Ice Breakers
Preseason Regular Season Stats
| Player | Pts | G | PPG | GWG | A | S | GA | PIM |
| B Nelson (Hockey Giant) | 19 | 12 | - | - | 7 | - | - | 2 |
| M Reid (Rangers) | 17 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
| D Macneil (Pirates) | 17 | 6 | - | - | 11 | - | - | 2 |
| M McConnell (Rangers) | 16 | 11 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| D Leone (Rangers) | 15 | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 |
| J Lewis (Pirates) | 13 | 5 | - | - | 8 | - | - | 2 |
| D Volodko (Hockey Giant) | 13 | 8 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| B Kantin (Pirates) | 12 | 6 | - | - | 6 | - | - | 2 |
| L Fisher (Ice Breakers) | 11 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| B Jones (Uprising) | 10 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 2 |
| B Cowan (Uprising) | 10 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - |
| V Chula (Hurricanes) | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
| K Prior (Pirates) | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| S Gordon (Uprising) | 9 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| D Smith (Ice Pack) | 9 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2 |
| J Elleraas (Hurricanes) | 9 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| A Brent (Ice Breakers) | 9 | 6 | - | - | 3 | - | - | 2 |
| T Stephenson (Rangers) | 9 | 1 | - | - | 8 | - | - | 2 |
| M Roszak (Uprising) | 9 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| K Herrick (Uprising) | 9 | 2 | - | - | 7 | - | - | - |
| Player | Pts | G | PPG | GWG | A | S | GA | PIM |
| B Nelson (Hockey Giant) | 19 | 12 | - | - | 7 | - | - | 2 |
| M McConnell (Rangers) | 16 | 11 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| M Reid (Rangers) | 17 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
| V Chula (Hurricanes) | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
| D Leone (Rangers) | 15 | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 |
| L Fisher (Ice Breakers) | 11 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| D Volodko (Hockey Giant) | 13 | 8 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| M Roszak (Uprising) | 9 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| D Macneil (Pirates) | 17 | 6 | - | - | 11 | - | - | 2 |
| A Brent (Ice Breakers) | 9 | 6 | - | - | 3 | - | - | 2 |
| B Kantin (Pirates) | 12 | 6 | - | - | 6 | - | - | 2 |
| J Roth (Uprising) | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| E Fork (Ice Pack) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| B Jones (Uprising) | 10 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 2 |
| M Valenty (Ice Pack) | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| B Cowan (Uprising) | 10 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - |
| J Lewis (Pirates) | 13 | 5 | - | - | 8 | - | - | 2 |
| K Prior (Pirates) | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| G Sevresen (Rangers) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| S Gordon (Uprising) | 9 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| Player | Pts | G | PPG | GWG | A | S | GA | PIM |
| B Jones (Uprising) | 10 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 2 |
| J Morgan (Uprising) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| J Roth (Uprising) | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| B Palmer (Uprising) | 7 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| Player | Pts | G | PPG | GWG | A | S | GA | PIM |
| B Cowan (Uprising) | 10 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - |
| J Roth (Uprising) | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| L Fisher (Ice Breakers) | 11 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| M Roszak (Uprising) | 9 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Player | Pts | G | PPG | GWG | A | S | GA | PIM |
| D Macneil (Pirates) | 17 | 6 | - | - | 11 | - | - | 2 |
| M Reid (Rangers) | 17 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
| J Lewis (Pirates) | 13 | 5 | - | - | 8 | - | - | 2 |
| T Stephenson (Rangers) | 9 | 1 | - | - | 8 | - | - | 2 |
| B Nelson (Hockey Giant) | 19 | 12 | - | - | 7 | - | - | 2 |
| D Leone (Rangers) | 15 | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 |
| K Herrick (Uprising) | 9 | 2 | - | - | 7 | - | - | - |
| D Smith (Ice Pack) | 9 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2 |
| B Kantin (Pirates) | 12 | 6 | - | - | 6 | - | - | 2 |
| M McConnell (Rangers) | 16 | 11 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| S Gordon (Uprising) | 9 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| P McEachron (Ice Breakers) | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| J Elleraas (Hurricanes) | 9 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| B Jones (Uprising) | 10 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 2 |
| B Cowan (Uprising) | 10 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - |
| K Prior (Pirates) | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| T Parke (Hockey Giant) | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
| B Kellaway (Hockey Giant) | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
| A Jauch (Rangers) | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
| D Volodko (Hockey Giant) | 13 | 8 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| Player | Pts | G | PPG | GWG | A | S | GA | PIM |
| B Parker (Hockey Giant) | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 18 |
| J Ewanicki (Ice Breakers) | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 12 |
| B Semnack (Pirates) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| D Leone (Rangers) | 15 | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 |
| J Watkins (Uprising) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| D Vorgitch (Uprising) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| J Holko (Hurricanes) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| T Underwood (Ice Breakers) | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| J Parker (Hurricanes) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| T Masalin (Pirates) | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| T Klee (Uprising) | 7 | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 |
| M Roszak (Uprising) | 9 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| M McConnell (Rangers) | 16 | 11 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| T Dewitt (Ice Pack) | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| D Mccauley (Pirates) | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| K Krupcyznski (Pirates) | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| P Geasland (Ice Pack) | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 |
| D Volodko (Hockey Giant) | 13 | 8 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| G Sevresen (Rangers) | 7 | 5 | - | - | 2 | - |
